Vorstand der VHSF
Präsident |
|
| (Vertretung / Bezirk): |
Herr | Dominique Rhême | Corminboeuf | Saane |
|
|
|
|
Vize-Präsidentin |
|
| |
Frau | Anneliese Meyer | Marly | Saane |
|
|
|
|
Herr | Hanspeter Birbaum | Châtel-St-Denis | Vivisbach |
Frau | Denise Dévaud | Freiburg | Stadt Freiburg |
Frau | Elsbeth Hünig | Murten | Seeländische VHS |
Frau | Marie-Claude Jacot | Cottens | Saane |
Herr | François Piccand | Bulle | Collège du Sud, Bulle |
Herr | Michel Sottas | Villaz-St-Pierre | Glane |
Herr | Pierre Sprumont | Neyruz | Universität Freiburg |
Frau | Yolande Stauffacher | Freiburg | Stadt Freiburg |
Frau | Rose-Marie Wirthner | Estavayer-le-Lac | Broye |
Herr | Werner Zurkinden | Düdingen | OS Düdingen /Sense |
| |||
|
|
|
|
Vertreter der kantonalen Direktion für Erziehung, Kultur und Sport | |||
Herr | Marc Chassot | Freiburg | Kanton Freiburg |
| |||
Präsidentin |
|
|
|
Frau | Anneliese Meyer |
| (Vize-Präsidentin VHSF) |
|
|
|
|
Mitglieder |
|
| |
Herr | Emmanuel Beaud |
|
|
Frau | Marie-Claude Jacot |
| (Mitglied des Vorstands) |
Frau | Christiane King-Perroulaz |
| (Direktorin VHSF) |
Frau | Ruth Rüfenacht |
|
|
