Programme
| Cours | Nr. | Lieu | Début |
| English A1.1 | 244.010 | Fribourg/Freiburg | 19.02.2013 |
| English A1.1 | 244.020 | Fribourg/Freiburg | 20.02.2013 |
| English A1.1 | 244.030 | Fribourg/Freiburg | 20.02.2013 |
| English A1.1 | 244.040 | Fribourg/Freiburg | 21.02.2013 |
| English A1.1 | 244.056 | Estavayer-le-Lac | 21.02.2013 |
| English A1.1 | 244.068 | Düdingen | 19.02.2013 |
| English A1.2 | 244.070 | Fribourg/Freiburg | 27.02.2013 |
| English A1.2 | 244.080 | Fribourg/Freiburg | 20.03.2013 |
| English A1.2 | 244.098 | Düdingen | 26.02.2013 |
| English A1.3 | 244.100 | Fribourg/Freiburg | 20.02.2013 |
| English A1.4 | 244.110 | Fribourg/Freiburg | 26.02.2013 |
| English A1.4 | 244.120 | Fribourg/Freiburg | 19.02.2013 |
| English A1.4 | 244.130 | Fribourg/Freiburg | 07.03.2013 |
| English A1.4 | 244.148 | Düdingen | 07.03.2013 |
| English A1.4 | 244.158 | Schmitten | 20.02.2013 |
| English A2.1 | 244.200 | Fribourg/Freiburg | 20.02.2013 |
| English A2.2 | 244.210 | Fribourg/Freiburg | 20.02.2013 |
| English A2.2 | 244.220 | Fribourg/Freiburg | 21.02.2013 |
| English A2.2 | 244.238 | Düdingen | 07.03.2013 |
| English A2.3 | 244.240 | Fribourg/Freiburg | 18.02.2013 |
| English A2.3 | 244.258 | Schmitten | 18.02.2013 |
| English A2.4 | 244.260 | Fribourg/Freiburg | 27.02.2013 |
| English B1.2 | 244.300 | Fribourg/Freiburg | 18.02.2013 |
| English B1.2 | 244.310 | Fribourg/Freiburg | 27.02.2013 |
| English conversation B1.2 | 244.325 | Châtel-St-Denis | 18.02.2013 |
| Learning through reading and talking B1 - B2 | 244.330 | Fribourg/Freiburg | 18.02.2013 |
| English B2 | 244.348 | Schmitten | 18.02.2013 |
| English B2.3 | 244.350 | Fribourg/Freiburg | 18.02.2013 |
| Lunchtime English conversation B2 | 244.400 | Fribourg/Freiburg | 21.02.2013 |
| Reading and discussions B2 - C1 | 244.410 | Fribourg/Freiburg | 14.03.2013 |
